Copper pump head
1408 COPPER PUMP
Classification:
Telephone:
Product Details

Optional Colors
Technical Parameters
| Motor | Gun tip | Voltage | Power |
Current |
Pressure |
Traffic |
| v | W | A | Mpa | L/ Min | ||
| 1.8kW Motor | 060 | 220 | 1611 | 7.4 | 5.5 | 9.85 |
| 1.8kW Motor | 055 | 220 | 1746 | 7.9 | 6.3 | 9.7 |
| 2.8kW Motor | 035 | 220 | 2785 | 12 | 12.3 | 8.7 |
| 060 | 220 | 1671 | 7.6 | 6 | 10 | |
| 2.2kW Motor (Self-priming) | 0.25 | 220 | 1877 | 8.7 | 7.6 | |
| 0.30 | 220 | 1888 | 8.8 | 7.6 | ||
| 0.35 | 220 | 1888 | 8.8 | 7.5 | ||
| 0.40 | 220 | 1909 | 8.9 | 7.4 | ||
| 0.45 | 220 | 1898 | 8.8 | 7.3 | ||
| 0.50 | 220 | 1882 | 8.8 | 7.1 | ||
| 055 | 220 | 1782 | 8.4 | 6.4 | ||
| 060 | 220 | 1647 | 7.9 | 5.6 | ||
| 065 | 220 | 1546 | 7.6 | 4.9 |
Key words:
cleaner pump heads,high-pressure,Crankshaft Pump
Previous Page
Next Page
Previous Page
Next Page
Contact Us
Mailbox:
Address:
9-A, Hongtai Science & Technology Park, Jinqing Town, Luqiao, Taizhou, Zhejiang, China








