Aluminum pump head
14 PRESSURE REGULATING PUMP
Classification:
Telephone:
Product Details

Optional Colors
Technical Parameters
| Motor | Inclined plate | Gun tip | Voltage | Power |
Current |
Pressure |
Traffic |
| V | w | A | Mpa | L/ Min | |||
| 2.2kW | Integral swash plate | 060 | 220 | 1318 | 6.5 | 4.8 | 9.2 |
| 1.8kW | 12°High-angle swash plate | 060 | 220 | 1781 | 8.1 | 5.3 | 9.8 |
| 1.8kW | 10°Inclined plate | 045 | 220 | 1780 | 8 | 6.7 | 8.7 |
| 1500W | 10°Inclined plate | 045 | 220 | 1854 | 8.3 | 6.9 | 8.3 |
| 048 | 220 | 1714 | 7.8 | 6.3 | 8.6 | ||
| 050 | 220 | 1643 | 7.4 | 6.0 | 8.7 | ||
| 055 | 220 | 1478 | 6.7 | 5.2 | 9 | ||
| 060 | 220 | 1363 | 6.2 | 4.7 | 9.1 |
Key words:
cleaner pump heads,high-pressure,Crankshaft Pump
Previous Page
Next Page
Previous Page
Next Page
Contact Us
Mailbox:
Address:
9-A, Hongtai Science & Technology Park, Jinqing Town, Luqiao, Taizhou, Zhejiang, China





